个人所得税税率表
最新个人所得税税率查询与计算工具
本页面提供的是2023年最新个人所得税税率表,您可以查询不同类型收入的适用税率。
工资、薪金所得税率表(综合所得,以月计算)
级数 | 应纳税所得额(扣除费用5000元后) | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过3,000元 | 3% | 0 |
2 | 超过3,000元至12,000元 | 10% | 210元 |
3 | 超过12,000元至25,000元 | 20% | 1,410元 |
4 | 超过25,000元至35,000元 | 25% | 2,660元 |
5 | 超过35,000元至55,000元 | 30% | 4,410元 |
6 | 超过55,000元至80,000元 | 35% | 7,160元 |
7 | 超过80,000元 | 45% | 15,160元 |
公式: 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
说明: 个人所得税起征点为5000元/月,上述应纳税所得额为税前收入扣除5000元免征额、"三险一金"等专项扣除、专项附加扣除及依法确定的其他扣除后的余额。
年终奖个税计算方法
2023年及以后年终奖优惠政策
自2022年1月1日起,年终奖并入当年综合所得计算缴纳个人所得税,不再单独计税。但为平稳过渡,2021-2023年设置了三年过渡期:
过渡期内可以选择:
- 将年终奖并入当年综合所得计算缴纳个人所得税
- 或者选择单独计算缴纳个人所得税,在此情况下,年终奖适用的税率和速算扣除数按照下表确定:
全年一次性奖金÷12 | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|
不超过3,000元 | 3% | 0 |
超过3,000元至12,000元 | 10% | 210元 |
超过12,000元至25,000元 | 20% | 1,410元 |
超过25,000元至35,000元 | 25% | 2,660元 |
超过35,000元至55,000元 | 30% | 4,410元 |
超过55,000元至80,000元 | 35% | 7,160元 |
超过80,000元 | 45% | 15,160元 |
专项附加扣除项目及标准
扣除项目 | 扣除标准 | 备注 |
---|---|---|
子女教育 | 每孩每月1,000元 | 可选择由父母一方扣除或平均扣除 |
继续教育 | 学历教育每月400元;职业资格教育3,600元/年 | 在学历教育期间按月扣除;职业资格教育在取得相关证书的年度扣除 |
大病医疗 | 年度医药费超过15,000元的部分,最高可扣除80,000元 | 限于个人负担部分,需申报专项附加扣除 |
住房贷款利息 | 每月1,000元 | 首套住房贷款利息,扣除期限最长不超过240个月 |
住房租金 | 一线城市每月1,500元,二线城市每月1,100元,其他城市每月800元 | 对城市分类由各省确定 |
赡养老人 | 独生子女每月2,000元;非独生子女平均分配2,000元 | 60岁以上(含)父母,可由子女分摊扣除 |
个税快速计算器
计算结果
应纳税所得额:
0.00元
适用税率:
0%
速算扣除数:
0元
应缴个税:
0.00元
税后收入:
0.00元
常见问题
个人所得税起征点是指个人所得税的免征额,目前我国的个人所得税起征点为5000元/月。
可以通过个人所得税APP、各地税务局官网或前往当地税务局办税服务厅申报专项附加扣除。首次需填写相关信息,后续可自动扣除。
年终奖单独计税的优惠政策过渡期为2021-2023年,2024年起将全面取消,年终奖将直接并入当年综合所得计算缴纳个人所得税。